Relación de premios obtenidos en La Primitiva y Bono Loto con su combinación elegida.
Solamente se muestran aquellos sorteos en los cuales hemos acertado 3 ó más aciertos.
| Combinación ganadora | ||||||||
| Sabado 6 de Diciembre de 2025 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 4 de Diciembre de 2025 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Martes 2 de Diciembre de 2025 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 20 de Noviembre de 2025 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 13 de Noviembre de 2025 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Viernes 31 de Octubre de 2025 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Lunes 20 de Octubre de 2025 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Domingo 19 de Octubre de 2025 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 18 de Octubre de 2025 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Viernes 17 de Octubre de 2025 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 16 de Octubre de 2025 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 9 de Octubre de 2025 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Lunes 15 de Septiembre de 2025 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Lunes 8 de Septiembre de 2025 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Domingo 7 de Septiembre de 2025 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Viernes 5 de Septiembre de 2025 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 4 de Septiembre de 2025 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Lunes 1 de Septiembre de 2025 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 28 de Agosto de 2025 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Lunes 18 de Agosto de 2025 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Lunes 18 de Agosto de 2025 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 14 de Agosto de 2025 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 26 de Julio de 2025 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Domingo 13 de Julio de 2025 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 5 de Julio de 2025 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 28 de Junio de 2025 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 28 de Junio de 2025 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Lunes 23 de Junio de 2025 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Martes 17 de Junio de 2025 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 14 de Junio de 2025 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 14 de Junio de 2025 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 12 de Junio de 2025 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 29 de Mayo de 2025 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Martes 27 de Mayo de 2025 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Domingo 18 de Mayo de 2025 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 10 de Mayo de 2025 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 17 de Abril de 2025 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Lunes 7 de Abril de 2025 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Viernes 4 de Abril de 2025 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 3 de Abril de 2025 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 27 de Marzo de 2025 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Miercoles 19 de Marzo de 2025 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 18 de Enero de 2025 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Viernes 10 de Enero de 2025 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 4 de Enero de 2025 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 2 de Enero de 2025 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Domingo 29 de Diciembre de 2024 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 26 de Diciembre de 2024 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Lunes 23 de Diciembre de 2024 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Viernes 20 de Diciembre de 2024 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Lunes 9 de Diciembre de 2024 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 5 de Diciembre de 2024 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 30 de Noviembre de 2024 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 28 de Noviembre de 2024 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 28 de Noviembre de 2024 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Lunes 18 de Noviembre de 2024 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 9 de Noviembre de 2024 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Miercoles 6 de Noviembre de 2024 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 26 de Octubre de 2024 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Lunes 14 de Octubre de 2024 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 12 de Octubre de 2024 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Viernes 11 de Octubre de 2024 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Martes 1 de Octubre de 2024 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 26 de Septiembre de 2024 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Martes 24 de Septiembre de 2024 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Lunes 23 de Septiembre de 2024 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Viernes 13 de Septiembre de 2024 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 12 de Septiembre de 2024 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Lunes 9 de Septiembre de 2024 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Domingo 8 de Septiembre de 2024 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Martes 3 de Septiembre de 2024 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Lunes 2 de Septiembre de 2024 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Domingo 1 de Septiembre de 2024 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 31 de Agosto de 2024 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Lunes 26 de Agosto de 2024 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 24 de Agosto de 2024 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Viernes 23 de Agosto de 2024 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 22 de Agosto de 2024 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Lunes 19 de Agosto de 2024 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 10 de Agosto de 2024 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Lunes 5 de Agosto de 2024 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Viernes 2 de Agosto de 2024 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Martes 23 de Julio de 2024 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 20 de Julio de 2024 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Lunes 15 de Julio de 2024 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 13 de Julio de 2024 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 11 de Julio de 2024 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 4 de Julio de 2024 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Lunes 1 de Julio de 2024 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 29 de Junio de 2024 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 27 de Junio de 2024 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 22 de Junio de 2024 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 13 de Junio de 2024 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 8 de Junio de 2024 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 23 de Mayo de 2024 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Miercoles 22 de Mayo de 2024 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Viernes 10 de Mayo de 2024 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 9 de Mayo de 2024 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 4 de Mayo de 2024 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 25 de Abril de 2024 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 13 de Abril de 2024 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Viernes 22 de Marzo de 2024 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Miercoles 20 de Marzo de 2024 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 14 de Marzo de 2024 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 7 de Marzo de 2024 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 7 de Marzo de 2024 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Miercoles 28 de Febrero de 2024 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 22 de Febrero de 2024 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Martes 20 de Febrero de 2024 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 17 de Febrero de 2024 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 8 de Febrero de 2024 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 3 de Febrero de 2024 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 3 de Febrero de 2024 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Lunes 29 de Enero de 2024 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 20 de Enero de 2024 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Viernes 19 de Enero de 2024 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Martes 16 de Enero de 2024 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Lunes 15 de Enero de 2024 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 4 de Enero de 2024 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 23 de Diciembre de 2023 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Miercoles 20 de Diciembre de 2023 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Viernes 10 de Noviembre de 2023 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Miercoles 8 de Noviembre de 2023 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Viernes 20 de Octubre de 2023 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 19 de Octubre de 2023 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Lunes 16 de Octubre de 2023 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Lunes 2 de Octubre de 2023 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 30 de Septiembre de 2023 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Lunes 25 de Septiembre de 2023 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Miercoles 20 de Septiembre de 2023 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Lunes 18 de Septiembre de 2023 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Domingo 10 de Septiembre de 2023 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 9 de Septiembre de 2023 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 26 de Agosto de 2023 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Viernes 18 de Agosto de 2023 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Martes 15 de Agosto de 2023 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Miercoles 9 de Agosto de 2023 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 5 de Agosto de 2023 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 29 de Julio de 2023 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 22 de Julio de 2023 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Martes 18 de Julio de 2023 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 24 de Junio de 2023 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 24 de Junio de 2023 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 22 de Junio de 2023 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Martes 13 de Junio de 2023 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 25 de Mayo de 2023 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 18 de Mayo de 2023 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Lunes 8 de Mayo de 2023 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Domingo 30 de Abril de 2023 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 27 de Abril de 2023 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Lunes 24 de Abril de 2023 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 22 de Abril de 2023 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 6 de Abril de 2023 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 1 de Abril de 2023 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Domingo 26 de Marzo de 2023 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Lunes 27 de Febrero de 2023 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Viernes 17 de Febrero de 2023 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Miercoles 8 de Febrero de 2023 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 2 de Febrero de 2023 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 28 de Enero de 2023 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Lunes 23 de Enero de 2023 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Miercoles 18 de Enero de 2023 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Lunes 16 de Enero de 2023 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Viernes 13 de Enero de 2023 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Miercoles 28 de Diciembre de 2022 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Miercoles 30 de Noviembre de 2022 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Domingo 27 de Noviembre de 2022 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Viernes 11 de Noviembre de 2022 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 27 de Octubre de 2022 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Lunes 17 de Octubre de 2022 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 1 de Octubre de 2022 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 24 de Septiembre de 2022 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Miercoles 21 de Septiembre de 2022 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Miercoles 31 de Agosto de 2022 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 18 de Agosto de 2022 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Miercoles 17 de Agosto de 2022 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Viernes 12 de Agosto de 2022 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 11 de Agosto de 2022 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 4 de Agosto de 2022 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Miercoles 3 de Agosto de 2022 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Lunes 1 de Agosto de 2022 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 23 de Julio de 2022 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Martes 12 de Julio de 2022 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 9 de Junio de 2022 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Miercoles 1 de Junio de 2022 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Lunes 30 de Mayo de 2022 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Miercoles 25 de Mayo de 2022 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Viernes 20 de Mayo de 2022 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Viernes 29 de Abril de 2022 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Miercoles 27 de Abril de 2022 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 21 de Abril de 2022 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 31 de Marzo de 2022 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 31 de Marzo de 2022 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Lunes 28 de Marzo de 2022 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 19 de Marzo de 2022 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Miercoles 16 de Marzo de 2022 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 12 de Marzo de 2022 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Miercoles 23 de Febrero de 2022 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Martes 8 de Febrero de 2022 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 3 de Febrero de 2022 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Miercoles 2 de Febrero de 2022 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Viernes 21 de Enero de 2022 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 6 de Enero de 2022 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Martes 4 de Enero de 2022 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Lunes 3 de Enero de 2022 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 9 de Diciembre de 2021 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 4 de Diciembre de 2021 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 2 de Diciembre de 2021 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 27 de Noviembre de 2021 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 18 de Noviembre de 2021 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 13 de Noviembre de 2021 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 6 de Noviembre de 2021 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Miercoles 3 de Noviembre de 2021 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 28 de Octubre de 2021 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Lunes 25 de Octubre de 2021 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 23 de Octubre de 2021 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Lunes 11 de Octubre de 2021 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Viernes 24 de Septiembre de 2021 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 23 de Septiembre de 2021 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 9 de Septiembre de 2021 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 4 de Septiembre de 2021 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 21 de Agosto de 2021 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Viernes 13 de Agosto de 2021 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Miercoles 11 de Agosto de 2021 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 7 de Agosto de 2021 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 5 de Agosto de 2021 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Lunes 26 de Julio de 2021 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Viernes 2 de Julio de 2021 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 1 de Julio de 2021 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 12 de Junio de 2021 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 10 de Junio de 2021 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Martes 8 de Junio de 2021 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 3 de Junio de 2021 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Viernes 28 de Mayo de 2021 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Lunes 17 de Mayo de 2021 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 8 de Mayo de 2021 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Lunes 19 de Abril de 2021 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 3 de Abril de 2021 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 25 de Marzo de 2021 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Lunes 15 de Marzo de 2021 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 13 de Marzo de 2021 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 11 de Marzo de 2021 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 4 de Marzo de 2021 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Miercoles 3 de Marzo de 2021 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 20 de Febrero de 2021 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 18 de Febrero de 2021 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 11 de Febrero de 2021 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Miercoles 27 de Enero de 2021 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 31 de Diciembre de 2020 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 19 de Diciembre de 2020 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Lunes 14 de Diciembre de 2020 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 12 de Diciembre de 2020 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Miercoles 25 de Noviembre de 2020 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 7 de Noviembre de 2020 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 5 de Noviembre de 2020 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 22 de Octubre de 2020 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Martes 20 de Octubre de 2020 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 8 de Octubre de 2020 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Miercoles 7 de Octubre de 2020 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Viernes 2 de Octubre de 2020 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 1 de Octubre de 2020 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Viernes 11 de Septiembre de 2020 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 27 de Agosto de 2020 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 13 de Agosto de 2020 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Miercoles 29 de Julio de 2020 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Martes 28 de Julio de 2020 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Viernes 24 de Julio de 2020 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Miercoles 1 de Julio de 2020 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Lunes 22 de Junio de 2020 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 6 de Junio de 2020 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 28 de Mayo de 2020 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 23 de Mayo de 2020 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 21 de Mayo de 2020 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Lunes 2 de Marzo de 2020 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 20 de Febrero de 2020 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 15 de Febrero de 2020 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 15 de Febrero de 2020 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 13 de Febrero de 2020 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Martes 28 de Enero de 2020 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 14 de Diciembre de 2019 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Viernes 6 de Diciembre de 2019 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 5 de Diciembre de 2019 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Lunes 2 de Diciembre de 2019 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 30 de Noviembre de 2019 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 23 de Noviembre de 2019 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 21 de Noviembre de 2019 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Miercoles 30 de Octubre de 2019 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 24 de Octubre de 2019 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Miercoles 23 de Octubre de 2019 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Miercoles 16 de Octubre de 2019 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Viernes 27 de Septiembre de 2019 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Viernes 20 de Septiembre de 2019 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Martes 17 de Septiembre de 2019 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 5 de Septiembre de 2019 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Viernes 30 de Agosto de 2019 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 29 de Agosto de 2019 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 15 de Agosto de 2019 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 8 de Agosto de 2019 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 25 de Julio de 2019 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Miercoles 10 de Julio de 2019 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Lunes 1 de Julio de 2019 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 22 de Junio de 2019 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Viernes 31 de Mayo de 2019 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Lunes 29 de Abril de 2019 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Lunes 22 de Abril de 2019 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 28 de Marzo de 2019 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 23 de Marzo de 2019 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 16 de Marzo de 2019 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Lunes 4 de Marzo de 2019 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Miercoles 30 de Enero de 2019 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Lunes 28 de Enero de 2019 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Lunes 21 de Enero de 2019 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 12 de Enero de 2019 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Miercoles 2 de Enero de 2019 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Lunes 17 de Diciembre de 2018 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 15 de Diciembre de 2018 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Lunes 10 de Diciembre de 2018 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Martes 4 de Diciembre de 2018 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 10 de Noviembre de 2018 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Lunes 29 de Octubre de 2018 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Lunes 1 de Octubre de 2018 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Viernes 28 de Septiembre de 2018 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 30 de Agosto de 2018 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Miercoles 22 de Agosto de 2018 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Martes 21 de Agosto de 2018 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 16 de Agosto de 2018 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Martes 14 de Agosto de 2018 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 11 de Agosto de 2018 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Lunes 6 de Agosto de 2018 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Viernes 3 de Agosto de 2018 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 2 de Agosto de 2018 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Martes 31 de Julio de 2018 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 19 de Julio de 2018 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Miercoles 18 de Julio de 2018 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 7 de Julio de 2018 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Viernes 6 de Julio de 2018 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 23 de Junio de 2018 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 21 de Junio de 2018 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Viernes 15 de Junio de 2018 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Miercoles 13 de Junio de 2018 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Martes 8 de Mayo de 2018 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Miercoles 25 de Abril de 2018 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 19 de Abril de 2018 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Viernes 6 de Abril de 2018 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Miercoles 4 de Abril de 2018 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Viernes 30 de Marzo de 2018 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Miercoles 7 de Marzo de 2018 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 3 de Marzo de 2018 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Martes 6 de Febrero de 2018 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 27 de Enero de 2018 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 25 de Enero de 2018 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Martes 12 de Diciembre de 2017 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Viernes 8 de Diciembre de 2017 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 7 de Diciembre de 2017 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Martes 5 de Diciembre de 2017 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 30 de Noviembre de 2017 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Miercoles 29 de Noviembre de 2017 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Lunes 27 de Noviembre de 2017 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 9 de Noviembre de 2017 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 9 de Noviembre de 2017 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Viernes 3 de Noviembre de 2017 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Viernes 13 de Octubre de 2017 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 30 de Septiembre de 2017 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Martes 19 de Septiembre de 2017 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 16 de Septiembre de 2017 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Miercoles 6 de Septiembre de 2017 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 2 de Septiembre de 2017 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Miercoles 23 de Agosto de 2017 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Sabado 12 de Agosto de 2017 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 27 de Julio de 2017 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Miercoles 19 de Julio de 2017 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Martes 18 de Julio de 2017 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 13 de Julio de 2017 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 6 de Julio de 2017 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Martes 4 de Julio de 2017 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 29 de Junio de 2017 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Martes 13 de Junio de 2017 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Miercoles 17 de Mayo de 2017 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 4 de Mayo de 2017 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Viernes 21 de Abril de 2017 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Miercoles 19 de Abril de 2017 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Martes 11 de Abril de 2017 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Martes 4 de Abril de 2017 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Martes 7 de Marzo de 2017 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| Jueves 2 de Marzo de 2017 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| Lunes 13 de Febrero de 2017 | B |
|
|
|
|
|
|
|
